- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2010-04-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 320594000160252 | 组织机构代码 | 55384229-1 | |
| 统一信用代码 | 91320594553842291E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320594553842291E | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2010-04-21至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-27 | |
| 登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Changshengtong Precision Machinery Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州工业园区胜浦镇翔浦路19号 | |||
| 经营范围 |
生产、加工、销售:五金件、冲压件、钣金件;销售:机械设备及配件、通讯设备、电子产品及设备、模具、机电产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||