- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-01-23 | 开业 |
| 工商注册号 | 370213230335461 | 组织机构代码 | MA3MM9U5-9 | |
| 统一信用代码 | 91370213MA3MM9U59K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370213MA3MM9U59K | 行业 | 建筑安装业 | |
| 营业期限 | 2018-01-23至无固定期限 | 核准日期 | 2024-02-23 | |
| 登记机关 | 青岛市李沧区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Changshengtong Construction and Installation Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市李沧区黑龙江中路951号上宸大厦6-17 | |||
| 经营范围 |
批发:建筑材料,装饰装潢材料,钢材,管材,木材,五金交电,化工原料及产品(不含危险品),橡塑制品,金属制品,日用百货,家用电器,办公用品;建筑工程、土石方工程、市政公用工程、道路工程、园林绿化工程、城市照明电力工程、建筑物照明设备安装施工;房屋修缮;房屋拆除(不含爆破);建筑物管道上门安装(不含特种设备);技术研发、技术咨询;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||