- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2016-03-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301115497314 | 组织机构代码 | MA5D9CGA-3 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5D9CGA3W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5D9CGA3W | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2016-03-28至5000-01-01 | 核准日期 | 2025-08-06 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Changshengtong Fund Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦1510-004A | |||
| 经营范围 |
受托管理股权投资基金、对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市业务咨询(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集基金管理业务);投资管理、投资咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;经营进出口业务(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。
|
|||